產(chǎn)品中心
新聞資訊
- 雨水收集利用系統(tǒng)的組成包括的設(shè)備
- 景觀雨水收集利用系統(tǒng)組成和原理介紹
- 雨水收集工程三大問題簡析
- pp雨水收集模塊助力海綿城市
- 為什么說雨水收集在農(nóng)村也適用
- 雨水收集的方法有哪些?
- 進行雨水收集的重要性在哪里體現(xiàn)?
- 雨水收集模塊的介紹
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: 徐經(jīng)理
手機: 15825516938
電話: 15825516938
郵箱: 849970965@qq.com
地址: 浙江省杭州市蕭山區(qū)義橋鎮(zhèn)西江塘內(nèi)側(cè)
北體大兩個雨水收集池施工
雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池體、水池進水沉沙井、水池出水井、高、低位通氣帽,水池進、出水水管、水池溢流管、水池曝氣系統(tǒng)等幾部分組成。中文名雨水收集池外文名Rainwater catchment作用收集雨水領(lǐng)域水資源目錄1簡介2雨水的利用3工藝特點4優(yōu)勢5其它使用
工程項目:北京體育大學校園綠化改造項目雨水回用項目
施工日期:2019年8月
一號蓄水池PP模塊:115.2方
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
12 | 6.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | ||||||
15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、主要設(shè)備 | ||||||
1 | 蓄水池PP模塊 | 亨泰倫 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 115.20 | 12*6.4*1.5 |
2 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 亨泰倫 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 138 | |
3 | 蓄水池防滲專用復合膜 | 亨泰倫定制 | 900g | m2 | 256.65 | 兩布一膜共三層 |
4 | 蓄水池防護板 | 亨泰倫定制 | 5cm | m2 | 132 | |
5 | 雨水設(shè)備檢修井 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 0 | A級國標抗震8級 |
6 | 雨水排污/出水井 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 1 | A級國標抗震8級 |
7 | 雨水收集專用支架 | 亨泰倫 | 800mm*800mm*1500mm | 套 | 1 | 304不銹鋼 |
8 | 井蓋 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 1 | 草坪井蓋 |
9 | 雨水專用組合液位計 | 亨泰倫定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
10 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 亨泰倫 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
11 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m3/h,H=20m,N=5.5 KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
12 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計 | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 亨泰倫定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號蓋板 | 亨泰倫 | 個 | 1904 | ||
4 | 2號四角卡扣 | 亨泰倫 | 個 | 852 | ||
5 | 3號兩角平扣 | 亨泰倫 | 個 | 852 | ||
6 | 4號小圓柱 | 亨泰倫 | 個 | 1190 |
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
20 | 4.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | ||||||
25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、主要設(shè)備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 亨泰倫 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 亨泰倫 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 亨泰倫 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m3 | 240.00 | 20*4.8*2.5 |
4 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 亨泰倫 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 310 | |
5 | 蓄水池防滲專用復合膜 | 亨泰倫定制 | 900g | m2 | 395.45 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護板 | 亨泰倫定制 | 5cm | m2 | 220 | |
7 | 雨水設(shè)備檢修井 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 2 | A級國標抗震8級 |
8 | 雨水排污/出水井 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 1 | A級國標抗震8級 |
9 | 雨水收集專用支架 | 亨泰倫 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 1 | 304不銹鋼 |
10 | 井蓋 | 亨泰倫定制 | ?630mm | 套 | 3 | 草坪井蓋 |
11 | 雨水專用組合液位計 | 亨泰倫定制 | BQYW-004 | 套 | 1 | |
12 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 亨泰倫 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
13 | 提升泵 | 沛源 | Q=15m3/h,H=20m,N=5.5 KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
14 | 排污泵 | 沛源 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計 | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 亨泰倫定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號蓋板 | 亨泰倫 | 個 | 2384 | ||
4 | 2號四角卡扣 | 亨泰倫 | 個 | 2120 | ||
5 | 3號兩角平扣 | 亨泰倫 | 個 | 1060 | ||
6 | 4號小圓柱 | 亨泰倫 | 個 | 2980 |
雨水收集池是指用于收集雨水的池子,由水池池體、水池進水沉沙井、水池出水井、高、低位通氣帽,水池進、出水水管、水池溢流管、水池曝氣系統(tǒng)等幾部分組成。
中文名
雨水收集池
外文名
Rainwater catchment
作 用
收集雨水
領(lǐng) 域
水資源
簡介
編輯雨水的利用
編輯工藝特點
編輯優(yōu)勢
編輯其它使用范圍
編輯- 上一個:鹽城雨水收集池
- 下一個:揚州寶能雨水收集池安裝